El rating mas completo aqui:
Top-Five audiencia: 
- Herederos de una venganza
- 17.6

- Soñando por bailar
- 17.5

- Cine Telefe
- 14.3

- Casados con hijos
- 10.7

- Minuto para ganar
- 10.0
Posiciones en el día:
El Trece se impuso en la segunda franja horaria y en el prime time y se quedó con el día. Tercero se ubicó Canal 9 a 0.4 puntos de América.
Posiciones en el mes:
"Promedio al MES ENERO 2012"
7.6
7.5
3.5
3.2
1.0Promedio de programas por canal:
| Hora | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 06:00 | El Chavo | 0.7![]() | Cuello blanco | 0.6![]() | ||||||
| 06:02 | Al gran pueblo salud | 0.2![]() | ||||||||
| 06:10 | Ilusión Park | 0.2![]() | ||||||||
| 06:20 | Pare de sufrir | 0.6![]() | ||||||||
| 06:30 | Agro Síntesis | 1.5![]() | ||||||||
| 06:37 | Dibujos animados | 0.2![]() | ||||||||
| 06:50 | Paka Paka | 0.8![]() | ||||||||
| 06:58 | Baires directo | 1.4![]() | Arriba argentinos | 4.7![]() | ||||||
| 06:59 | El tiempo | 0.2![]() | ||||||||
| 07:30 | Visión Siete Mañana | 0.4![]() | ||||||||
| 08:01 | América Noticias - Mañana | 0.9![]() | ||||||||
| 08:20 | Telenueve al amanecer | 4.1![]() | ||||||||
| 09:07 | supertorpe | 1.3![]() | ||||||||
| 09:25 | Desayuno americano | 2.7![]() | ||||||||
| 09:34 | Panam corazón | 1.9![]() | ||||||||
| 09:56 | Am, antes del mediodía | 5.5![]() | ||||||||
| 10:00 | 1000 manos | 0.3![]() | ||||||||
| 10:26 | Piñon fijo (rep) | 1.5![]() | ||||||||
| 10:31 | La cocina del 9 (rep) | 4.7![]() | ||||||||
| 11:15 | Los herederos del monte | 2.4![]() | ||||||||
| 11:25 | Las aventuras de Hijitus | 2.4![]() | ||||||||
| 11:30 | Cocineros Argentinos | 1.4![]() | ||||||||
| 11:45 | El zorro | 6.3![]() | ||||||||
| 11:57 | Telenueve (1ª) | 5.4![]() | ||||||||
| 11:59 | América noticias (1ª) | 3.2![]() | ||||||||
| 12:59 | Visión 7 Mediodía | 1.6![]() | ||||||||
| 13:00 | Telefe noticias (1ª) | 8.7![]() | Noticiero Trece | 9.5![]() | ||||||
| 13:01 | Intrusos | 5.7![]() | ||||||||
| 13:32 | Eva Luna | 4.6![]() | ||||||||
| 14:00 | Vivo en Argentina | 0.9![]() | ||||||||
| 14:01 | Casados con hijos | 10.7![]() | ||||||||
| 14:29 | La que no podía armar | 5.4![]() | ||||||||
| 14:30 | Este es el show | 6.5![]() | ||||||||
| 15:26 | Mañana es para siempre | 6.0![]() | ||||||||
| 15:34 | Los unos y los otros | 4.7![]() | ||||||||
| 15:36 | Gran hermano 2012 | 6.8![]() | ||||||||
| 16:01 | Amar en tiempos revueltos | 1.2![]() | ||||||||
| 16:33 | Cine Telefe de Tarde | 6.5![]() | ||||||||
| 17:00 | Infama | 5.0![]() | Más Viviana | 4.3![]() | ||||||
| 17:12 | Cuestión de peso | 6.5![]() | ||||||||
| 17:30 | Paka Paka | 0.7![]() | ||||||||
| 17:58 | Encuentro | 0.6![]() | ||||||||
| 18:19 | Los Simpson | 7.3![]() | ||||||||
| 18:40 | A todo o nada | 7.7![]() | ||||||||
| 18:58 | América noticias (2ª) | 4.0![]() | Telenueve (2ª) | 5.1![]() | ||||||
| 19:00 | Londres 2012 hazañas | 0.5![]() | ||||||||
| 19:09 | Alma pirata (rep) | 6.0![]() | ||||||||
| 19:59 | Visión 7 Central | 0.6![]() | ||||||||
| 20:00 | Telefe noticias (2ª) | 7.1![]() | Telenoche | 9.4![]() | ||||||
| 20:29 | Medios locos | 3.1![]() | ||||||||
| 20:31 | Bendita | 4.3![]() | ||||||||
| 21:00 | Minuto para ganar | 10.0![]() | ||||||||
| 21:02 | Seis en el Siete a las 8:00 | 1.1![]() | ||||||||
| 21:31 | Herederos de una venganza | 17.6![]() | ||||||||
| 21:54 | Cine Telefe | 14.3![]() | ||||||||
| 22:01 | Investigación límite | 3.8![]() | ||||||||
| 22:02 | Cine 9 | 3.1![]() | ||||||||
| 22:26 | Soñando por bailar | 17.5![]() | ||||||||
| 22:29 | El paraíso | 1.0![]() | ||||||||
| 22:58 | Visión 7 Medianoche | 0.9![]() | ||||||||
| 22:59 | Cine de América | 2.4![]() | ||||||||
| 23:25 | Gran hermano 2012 | 7.3![]() | ||||||||
| 23:27 | El mejor cine del mundo | 1.1![]() | ||||||||
| 23:30 | Decisiones de vida | 2.8![]() | ||||||||
| 00:07 | Diario de medianoche | 5.2![]() | ||||||||
| 00:36 | Gran hermano 2012 | 3.7![]() | ||||||||
| 01:11 | En síntesis | 8.4![]() | ||||||||
| Promedio del día | 4.3 | Promedio del día | 1.0 | Promedio del día | 4.7 | Promedio del día | 8.6 | Promedio del día | 9.7 | |
12-16 | 1ra. Tarde | 5.0 | 1ra. Tarde | 1.2 | 1ra. Tarde | 5.3 | 1ra. Tarde | 8.8 | 1ra. Tarde | 7.8 |
| 16-20 | 2da. Tarde | 4.7 | 2da. Tarde | 0.8 | 2da. Tarde | 5.0 | 2da. Tarde | 6.5 | 2da. Tarde | 6.8 |
| 20-24 | Prime Time | 3.1 | Prime Time | 1.0 | Prime Time | 3.8 | Prime Time | 10.6 | Prime Time | 14.4 |
Brian Fuente IBOPE-----Television.com.ar








No hay comentarios:
Publicar un comentario