DESTACADOS
La más alta
Soñando por cantar (El Trece, 21.15 hs.) alcanzó un promedio de 23.7 puntos. Ese rating es la medición más alta desde el inicio del ciclo, fue lo más visto del canal y el tercer programa más visto de la jornada.
Lo más visto
Dulce amor (Telefe, 23.12 hs.) promedió 24.2 puntos. Si bien bajó 2 décimas con respecto a la emisión anterior fue lo más visto del día.
Para abajo
Animales sueltos (América, 23 hs.) marcó 3.6 puntos y es la medición más baja de las últimas dos semanas.
Igualó la más alta
Volver a nacer (Canal Siete, 22.30 hs.) midió 1.8 puntos e igualó la medición más alta del ciclo. De todas maneras, querdó último en su franja.
Hora | ||||||||||
06:00 | Ilusión Park | 0.7 | Desde la tierra | 1.0 | El Chavo | 2.9 | Srayette | 0.5 | Nip/Tuck | 1.2 |
06:20 | Pare de sufrir | 1.6 | ||||||||
06:30 | Agro Síntesis | 2.9 | ||||||||
06:32 | Z TV | 1.3 | ||||||||
06:50 | Paka Paka | 1.0 | ||||||||
06:59 | Arriba argentinos | 6.7 | ||||||||
07:00 | El tiempo | 0.5 | ||||||||
07:30 | Visión Siete Mañana | 0.8 | ||||||||
07:50 | Baires en 10 | 1.7 | ||||||||
08:00 | Mauro Viale 360 | 1.8 | ||||||||
08:02 | Baires directo | 3.2 | ||||||||
08:20 | Telenueve a la mañana | 3.4 | ||||||||
09:31 | Desayuno americano con Pamela | 2.5 | ||||||||
09:32 | Panam corazón | 1.7 | ||||||||
10:01 | 1000 manos | 1.0 | Am, antes del mediodía | 6.3 | Piñon fijo (rep) | 1.8 | ||||
10:24 | Las aventuras de Hijitus | 2.4 | ||||||||
10:54 | La cocina del 9 | 4.3 | ||||||||
11:07 | Los únicos | 3.6 | ||||||||
11:30 | Cocineros Argentinos | 1.8 | ||||||||
11:57 | Telenueve (1ª) | 4.2 | ||||||||
11:58 | América noticias (1ª) | 3.0 | ||||||||
12:00 | La pelu | 13.0 | ||||||||
12:10 | El zorro | 5.5 | ||||||||
12:59 | Noticiero Trece | 7.3 | ||||||||
13:00 | Intrusos | 7.6 | Visión Siete (Mediodía) | 1.3 | Telefe noticias (1ª) | 10.0 | ||||
13:01 | María Mercedes | 6.0 | ||||||||
14:01 | Vivo en Argentina | 1.2 | Amorcito corazón | 5.9 | ||||||
14:19 | Casados con hijos | 11.1 | ||||||||
14:30 | Este es el show | 7.4 | ||||||||
15:00 | La que no podía amar | 7.5 | ||||||||
15:32 | Los unos y los otros | 5.2 | ||||||||
15:58 | Yo soy Betty la fea | 6.5 | ||||||||
16:01 | Amar en tiempos revueltos | 0.8 | ||||||||
16:28 | Cine Telefe de Tarde | 10.5 | ||||||||
16:59 | Más Viviana | 4.6 | ||||||||
17:03 | Infama | 5.5 | Animania | 0.3 | ||||||
17:30 | Paka Paka | 0.1 | ||||||||
17:39 | Cuestión de peso | 7.9 | ||||||||
17:48 | Visión siete (especial) | 0.2 | ||||||||
18:08 | Paka Paka | 0.4 | ||||||||
18:28 | Floricienta (rep) | 11.4 | ||||||||
18:32 | Visión 7 (especial) 2 | 0.8 | ||||||||
18:57 | Telenueve (2ª) | 8.5 | ||||||||
18:58 | MP3 | 0.5 | ||||||||
18:59 | América noticias (2ª) | 6.2 | ||||||||
19:00 | A todo o nada | 6.4 | ||||||||
19:59 | Telenoche | 11.0 | ||||||||
20:00 | Vision Siete (Central) | 1.6 | Telefe noticias (2ª) | 13.5 | ||||||
20:31 | Antes que sea tarde | 4.2 | Bendita | 6.1 | ||||||
21:01 | Seis en el Siete a las 8:00 | 2.5 | ||||||||
21:15 | Graduados | 24.0 | ||||||||
21:16 | Soñando por cantar | 23.7 | ||||||||
22:01 | GPS | 4.8 | ||||||||
22:02 | Duro de domar | 3.0 | ||||||||
22:29 | Minuto para ganar | 19.2 | ||||||||
22:33 | Volver a nacer | 1.8 | ||||||||
23:07 | Animales sueltos | 3.6 | ||||||||
23:12 | Dulce amor | 24.2 | ||||||||
23:21 | Visión Siete (Medianoche) | 1.1 | ||||||||
23:36 | Lobo | 11.2 | ||||||||
23:37 | Sex and the city | 1.1 | ||||||||
23:55 | Cine canal Siete | 0.6 | ||||||||
00:01 | Telenueve (3ª) | 1.6 | ||||||||
00:13 | Los simuladores (rep) | 13.9 | ||||||||
00:30 | Pare Sufrir | 0.7 | ||||||||
00:38 | En síntesis | 5.0 | ||||||||
00:59 | Más Viviana (rep) | 2.0 | ||||||||
01:01 | Ring TV | 0.6 | ||||||||
01:07 | Diario de medianoche | 6.0 | ||||||||
01:18 | Suma miles de pesos | 1.5 | ||||||||
Promedio del día | 5.4 | Promedio del día | 1.3 | Promedio del día | 5.6 | Promedio del día | 14.0 | Promedio del día | 10.9 | |
12-16
| 1ra. Tarde | 6.2 | 1ra. Tarde | 1.4 | 1ra. Tarde | 5.9 | 1ra. Tarde | 11.1 | 1ra. Tarde | 6.6 |
16-20 | 2da. Tarde | 5.6 | 2da. Tarde | 0.5 | 2da. Tarde | 6.0 | 2da. Tarde | 11.1 | 2da. Tarde | 7.6 |
20-24 | Prime Time | 4.5 | Prime Time | 1.9 | Prime Time | 4.8 | Prime Time | 20.0 | Prime Time | 18.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario